آلة زيت عباد الشمس المضغوطة على البارد الأكثر مبيعًا
وصف المنتجالمعلمات الفنية الرئيسية لآلة زيت عباد الشمس
الرطوبة والمواد المتطايرة(%) | أقل من 0.02 |
شوائب غير قابلة للذوبان | 0.20 |
قيمة الحمض | 0 |
قيمة البيروكسيد | 7.5 |
محتوى المذيبات المتبقي في الزيت | 15KWh/T |
استهلاك البخار | 280 كجم/طن (0.8 ميجاباسكال) </td |
رطوبة الوجبة النهائية | 13% (قابلة للتعديل) |
المذيب المتبقي في الوجبة النهائية | 00 جزء في المليون (تجربة التفجير المؤهلة |
مرحبًا بك في الطلب منا